- Noticias
- Divisiones
- Equipos
- Fixture
- Posiciones
- Disciplina
- Descargas
Si observaste o tomaste conocimiento de una irregularidad, podes realizar tu denuncia. Nuestro compromiso de gestión incluye mediar y analizar situaciones irregulares en el ejercicio y práctica de nuestro deporte.
El TFB Torneo Federal de Básquetbol es el torneo nacional de clubes organizado por Confederación Argentina de Básquetbol, la entidad madre del básquetbol argentino.
Montevideo 496 – Piso 9
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
Tel. +54 11 4374 4665
[email protected]
Por la segunda jornada del Cuadrangular L, Independiente de Oliva le ganó al Patriota por 85 a 72. Agustín Pautasso fue el goleador del encuentro con 25
El equipo de Suardi primereó al elenco de Oliva y lo derrotó 84-73 con una gran primera mitad. El goleador del encuentro fue Andrés Lugli, con 19 unidades, mientras que no alcanzaron los 17 de Herrera.
En un atrapante partido, los cordobeses derrotaron a Independiente de Avellaneda en su cancha por 81 a 72 y se clasificaron a Cuartos de Final del Torneo Federal.
Por la segunda fecha del cuadrangular E, los dirigidos por Sebastián Figuredo obtuvieron un triunfo clave para sus aspiraciones. Fue 75 a 70, con Gastón Torre como máxima figura con 19 puntos.
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | + | - | Dif |
---|
Nro. | Rival | Fecha | Streaming |
---|---|---|---|
#540 | Sportivo Suardi (L) | 11/06/2021 9:30 PM | |
#489 | Sport Club Cañadense (V) | 16/05/2021 8:00 PM | |
#458 | Sportivo Avellaneda (V) | 14/05/2021 8:00 PM | |
#435 | Gimnasia de Rosario (L) | 11/05/2021 9:00 PM | |
#428 | Comuna de Timbúes (V) | 07/05/2021 8:00 PM | |
#427 | Libertad (L) | 05/05/2021 9:30 PM | |
#388 | Sportivo Suardi (V) | 02/05/2021 9:00 PM | |
#385 | 9 de Julio de Río Tercero (V) | 30/04/2021 9:00 PM | |
#350 | Club Bell de Bell Ville (V) | 28/04/2021 9:00 PM | |
#343 | 9 de Julio de Morteros (L) | 23/04/2021 9:00 PM | |
#299 | Sportivo Avellaneda (L) | 20/04/2021 8:00 PM | |
#181 | Gimnasia de Rosario (V) | 02/04/2021 10:00 PM | |
#149 | 9 de Julio de Río Tercero (L) | 28/03/2021 9:00 PM | |
#146 | Comuna de Timbúes (L) | 24/03/2021 9:00 PM | |
#141 | Libertad (V) | 19/03/2021 10:00 PM | |
#58 | Club Bell de Bell Ville (L) | 05/03/2021 10:00 PM | |
#40 | 9 de Julio de Morteros (V) | 03/03/2021 10:00 PM | |
#10 | Sport Club Cañadense (L) | 26/02/2021 9:30 PM |
Miniatura | Nombre | Posición | Altura | Edad | Origen |
---|
Accedé a nuestra Política de Transparencia, los valores estratégicos de gestión y el alcance de aplicación de nuestra organización.
La Confederación Argentina de Básquetbol tiene entre sus objetos la organización de la actividad. Si observaste o tomaste conocimiento de una irregularidad, podes realizar tu denuncia. Nuestro compromiso de gestión incluye mediar y analizar situaciones irregulares en el ejercicio y práctica de nuestro deporte.