- Noticias
- Divisiones
- Equipos
- Fixture
- Posiciones
- Disciplina
- Descargas
Si observaste o tomaste conocimiento de una irregularidad, podes realizar tu denuncia. Nuestro compromiso de gestión incluye mediar y analizar situaciones irregulares en el ejercicio y práctica de nuestro deporte.
El TFB Torneo Federal de Básquetbol es el torneo nacional de clubes organizado por Confederación Argentina de Básquetbol, la entidad madre del básquetbol argentino.
Montevideo 496 – Piso 9
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
Tel. +54 11 4374 4665
[email protected]
Sport Club derrotó 84-63 a Alumni de Casilda en Cañada de Gómez y avanzó en la competencia. Juan Ignacio Fernández fue la figura del partido marcando 22 puntos.
El elenco cañadense se impuso a Alumni de Casilda por 93 a 87. Juani Fernández con 20 puntos se destacó en el ganador.
Los cañadenses se impusieron por 78 a 45 en el marco de la cuarta fecha. Alexis Mato fue el máximo anotador del encuentro con 22 unidades.
En el Florencio Varni de Cañada de Gómez Atalaya venció 64-73 a Sport Club en el marco de la segunda fecha del Grupo A de la Conferencia Centro de la Liga Federal
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | + | - | Dif |
---|
Nro. | Rival | Fecha | Streaming |
---|---|---|---|
#535 | 9 de Julio de Morteros (V) | 09/06/2021 8:00 PM | |
#489 | Independiente de Oliva (L) | 16/05/2021 8:00 PM | |
#462 | Club Bell de Bell Ville (L) | 14/05/2021 9:00 PM | |
#454 | Sportivo Suardi (L) | 12/05/2021 9:30 PM | |
#432 | Sportivo Avellaneda (V) | 07/05/2021 9:00 PM | |
#389 | Gimnasia de Rosario (L) | 04/05/2021 9:00 PM | |
#384 | Comuna de Timbúes (V) | 30/04/2021 9:30 PM | |
#348 | Libertad (L) | 28/04/2021 9:30 PM | |
#345 | Club Bell de Bell Ville (V) | 25/04/2021 8:00 PM | |
#342 | 9 de Julio de Río Tercero (V) | 23/04/2021 9:00 PM | |
#287 | 9 de Julio de Morteros (L) | 14/04/2021 9:00 PM | |
#178 | Sportivo Suardi (V) | 31/03/2021 9:30 PM | |
#145 | Sportivo Avellaneda (L) | 24/03/2021 8:00 PM | |
#135 | Gimnasia de Rosario (V) | 19/03/2021 9:30 PM | |
#98 | Comuna de Timbúes (L) | 13/03/2021 9:00 PM | |
#60 | Libertad (V) | 05/03/2021 9:30 PM | |
#39 | 9 de Julio de Río Tercero (L) | 03/03/2021 9:00 PM | |
#10 | Independiente de Oliva (V) | 26/02/2021 9:30 PM |
Miniatura | Nombre | Posición | Altura | Edad | Origen |
---|
Accedé a nuestra Política de Transparencia, los valores estratégicos de gestión y el alcance de aplicación de nuestra organización.
La Confederación Argentina de Básquetbol tiene entre sus objetos la organización de la actividad. Si observaste o tomaste conocimiento de una irregularidad, podes realizar tu denuncia. Nuestro compromiso de gestión incluye mediar y analizar situaciones irregulares en el ejercicio y práctica de nuestro deporte.