- Noticias
- Divisiones
- Equipos
- Fixture
- Posiciones
- Disciplina
- Descargas
Si observaste o tomaste conocimiento de una irregularidad, podes realizar tu denuncia. Nuestro compromiso de gestión incluye mediar y analizar situaciones irregulares en el ejercicio y práctica de nuestro deporte.
El TFB Torneo Federal de Básquetbol es el torneo nacional de clubes organizado por Confederación Argentina de Básquetbol, la entidad madre del básquetbol argentino.
Montevideo 496 – Piso 9
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
Tel. +54 11 4374 4665
[email protected]
El tricolor logró la victoria en Las Varillas y sigue en carrera. Se impuso ante Libertad de Sunchales por 76 a 54.
Asociación El Ceibo finalizó la fase regular de la Liga Federal con el semblante en alto tras derrotar como local a Libertad de Sunchales por 86 a 64.
En Sunchales, Libertad se impuso por 63-59 ante Almafuerte de Las Varillas, luego de finalizar igualados en 54 en tiempo regular. Gabriel Peterlin, con 20 puntos, fue el goleador de la noche.
Libertad superó 78 -64 a 9 de Julio de Morteros en condición de local. Córdoba y Ortíz se destacaron con 15 puntos cada uno, mientras que en la visita Martín y Fillol anotaron 20.
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | + | - | Dif |
---|
Nro. | Rival | Fecha | Streaming |
---|---|---|---|
#539 | Gimnasia de Rosario (L) | 11/06/2021 9:00 PM | |
#536 | Comuna de Timbúes (V) | 09/06/2021 9:30 PM | |
#453 | Club Bell de Bell Ville (V) | 12/05/2021 9:30 PM | |
#429 | 9 de Julio de Río Tercero (L) | 07/05/2021 9:00 PM | |
#427 | Independiente de Oliva (V) | 05/05/2021 9:30 PM | |
#382 | 9 de Julio de Morteros (L) | 30/04/2021 9:00 PM | |
#348 | Sport Club Cañadense (V) | 28/04/2021 9:30 PM | |
#344 | Sportivo Suardi (L) | 23/04/2021 9:30 PM | |
#305 | Comuna de Timbúes (L) | 21/04/2021 9:00 PM | |
#290 | Sportivo Avellaneda (V) | 16/04/2021 9:30 PM | |
#270 | Gimnasia de Rosario (V) | 14/04/2021 9:30 PM | |
#182 | Club Bell de Bell Ville (L) | 02/04/2021 10:00 PM | |
#147 | 9 de Julio de Río Tercero (V) | 24/03/2021 9:30 PM | |
#141 | Independiente de Oliva (L) | 19/03/2021 10:00 PM | |
#97 | 9 de Julio de Morteros (V) | 12/03/2021 9:30 PM | |
#60 | Sport Club Cañadense (L) | 05/03/2021 9:30 PM | |
#38 | Sportivo Suardi (V) | 03/03/2021 9:30 PM | |
#23 | Sportivo Avellaneda (L) | 28/02/2021 8:00 PM |
Miniatura | Nombre | Posición | Altura | Edad | Origen |
---|
Accedé a nuestra Política de Transparencia, los valores estratégicos de gestión y el alcance de aplicación de nuestra organización.
La Confederación Argentina de Básquetbol tiene entre sus objetos la organización de la actividad. Si observaste o tomaste conocimiento de una irregularidad, podes realizar tu denuncia. Nuestro compromiso de gestión incluye mediar y analizar situaciones irregulares en el ejercicio y práctica de nuestro deporte.