- Noticias
- Divisiones
- Equipos
- Fixture
- Posiciones
- Disciplina
- Descargas
Si observaste o tomaste conocimiento de una irregularidad, podes realizar tu denuncia. Nuestro compromiso de gestión incluye mediar y analizar situaciones irregulares en el ejercicio y práctica de nuestro deporte.
El TFB Torneo Federal de Básquetbol es el torneo nacional de clubes organizado por Confederación Argentina de Básquetbol, la entidad madre del básquetbol argentino.
Montevideo 496 – Piso 9
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
Tel. +54 11 4374 4665
[email protected]
El mens sana rosarino se impuso por un contundente 110 a 80. Rodrigo Gallegos fue el máximo artillero de GER, con 17 unidades, mientras que Meinero sumó 24 en el equipo de la Comuna..
Los rosarinos buscarán hoy un triunfo que los acerque a la clasificación ante un difícil rival.
El Patriota se trajo una clara victoria sobre Timbúes Básquetbol por 108 a 88. Martín Melo, con 24 puntos, se destacó como máximo goleador del partido.
La Comuna de Timbúes se prepara para un nuevo enfrentamiento por la División Centro del Torneo Federal. Recibe este miércoles desde las 21 a 9 de Julio de Río Tercero por la 16ª fecha.
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | + | - | Dif |
---|
Nro. | Rival | Fecha | Streaming |
---|---|---|---|
#538 | Club Bell de Bell Ville (V) | 11/06/2021 9:00 PM | |
#536 | Libertad (L) | 09/06/2021 9:30 PM | |
#495 | Gimnasia de Rosario (V) | 21/05/2021 8:00 PM | |
#448 | 9 de Julio de Río Tercero (V) | 12/05/2021 9:00 PM | |
#428 | Independiente de Oliva (L) | 07/05/2021 8:00 PM | |
#426 | 9 de Julio de Morteros (V) | 05/05/2021 9:00 PM | |
#387 | Club Bell de Bell Ville (L) | 02/05/2021 9:00 PM | |
#384 | Sport Club Cañadense (L) | 30/04/2021 9:30 PM | |
#347 | Sportivo Suardi (V) | 28/04/2021 9:00 PM | |
#340 | Sportivo Avellaneda (L) | 23/04/2021 8:00 PM | |
#305 | Libertad (V) | 21/04/2021 9:00 PM | |
#180 | 9 de Julio de Río Tercero (L) | 02/04/2021 9:00 PM | |
#146 | Independiente de Oliva (V) | 24/03/2021 9:00 PM | |
#136 | 9 de Julio de Morteros (L) | 19/03/2021 10:00 PM | |
#98 | Sport Club Cañadense (V) | 13/03/2021 9:00 PM | |
#61 | Sportivo Suardi (L) | 05/03/2021 9:30 PM | |
#37 | Sportivo Avellaneda (V) | 03/03/2021 9:00 PM | |
#24 | Gimnasia de Rosario (L) | 27/02/2021 8:00 PM |
Miniatura | Nombre | Posición | Altura | Edad | Origen |
---|
Accedé a nuestra Política de Transparencia, los valores estratégicos de gestión y el alcance de aplicación de nuestra organización.
La Confederación Argentina de Básquetbol tiene entre sus objetos la organización de la actividad. Si observaste o tomaste conocimiento de una irregularidad, podes realizar tu denuncia. Nuestro compromiso de gestión incluye mediar y analizar situaciones irregulares en el ejercicio y práctica de nuestro deporte.